| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
WOP-BLOP7
Wincode Optronics
| N º de Modelo: | WOP-BLOP7 | |
| Fuente de luz: | OP7104 | 7pcs 10W RGBW 4 en 1 LED |
| OP7155 | 7pcs 15W RGBWA 5 en 1 LED | |
| OP7186 | 7pcs 18W RGBWA+UV 6 en 1 LED | |
| Batería de Litio: | Capacidad | 8800mAH |
| Cargador: | Voltaje y Corriente | 12V 3A |
| Tiempo de carga | 5 horas | |
| Transceptor 2.4G: | Poder TX | +23dbm |
| Sensibilidad: | -94dbm | |
| Número de canal: | 7 | |
| Distancia de comunicación: | -94dbm | |
| Óptico: | Ángulo de la lente: | 15,25,35,45 opcional |
| Tamaño de la lente: | 42 mm | |
| Control de señal: | Protocolo: | Compatible con USITTT DMX-512/RDM |
| Modo de canal: | 4/7, 5/9, 6/11 | |
| Modos de funcionamiento: | WiFi, IR, inalámbrico, independiente, maestro/esclavo, sonido activo, DMX-512, RDM | |
| Mostrar | 1.8' Pantalla táctil LCD gráfica | |
| Programas: | Colores preestablecidos, Efecto de seguimiento automático, Efecto de desvanecimiento automático, Aduanas | |
| Modo de atenuación: | Lineal/Exponencial/Logarítmico/Hiperbólico | |
| Atenuación PWM: | Atenuación de 16 bits con frecuencia de 1000 HZ | |
| Cuerpo material: | Fundición a presión de aluminio | |
| Tasa de IP | IP65 | |
| Método de enfriamiento: | Refrigeración natural sin ventilador | |
| Otras características: | MCU ARM Cotex de 32 bits, accionado por corriente constante, | |
| Garantía: | Garantía limitada de 1 año | |
| Dimensión del producto: | 151x218x245mm | |
| NOROESTE: | 3,5 kg | |
| GW: | 4,5 kg | |
| tamaño del embalaje caton: | 590x370x300mm 4 piezas/cartón | |
| Método de embalaje: | Opción de estuche de vuelo con cargo | |
| N º de Modelo: | WOP-BLOP7 | |
| Fuente de luz: | OP7104 | 7pcs 10W RGBW 4 en 1 LED |
| OP7155 | 7pcs 15W RGBWA 5 en 1 LED | |
| OP7186 | 7pcs 18W RGBWA+UV 6 en 1 LED | |
| Batería de Litio: | Capacidad | 8800mAH |
| Cargador: | Voltaje y Corriente | 12V 3A |
| Tiempo de carga | 5 horas | |
| Transceptor 2.4G: | Poder TX | +23dbm |
| Sensibilidad: | -94dbm | |
| Número de canal: | 7 | |
| Distancia de comunicación: | -94dbm | |
| Óptico: | Ángulo de la lente: | 15,25,35,45 opcional |
| Tamaño de la lente: | 42 mm | |
| Control de señal: | Protocolo: | Compatible con USITTT DMX-512/RDM |
| Modo de canal: | 4/7, 5/9, 6/11 | |
| Modos de funcionamiento: | WiFi, IR, inalámbrico, independiente, maestro/esclavo, sonido activo, DMX-512, RDM | |
| Mostrar | 1.8' Pantalla táctil LCD gráfica | |
| Programas: | Colores preestablecidos, Efecto de seguimiento automático, Efecto de desvanecimiento automático, Aduanas | |
| Modo de atenuación: | Lineal/Exponencial/Logarítmico/Hiperbólico | |
| Atenuación PWM: | Atenuación de 16 bits con frecuencia de 1000 HZ | |
| Cuerpo material: | Fundición a presión de aluminio | |
| Tasa de IP | IP65 | |
| Método de enfriamiento: | Refrigeración natural sin ventilador | |
| Otras características: | MCU ARM Cotex de 32 bits, accionado por corriente constante, | |
| Garantía: | Garantía limitada de 1 año | |
| Dimensión del producto: | 151x218x245mm | |
| NOROESTE: | 3,5 kg | |
| GW: | 4,5 kg | |
| tamaño del embalaje caton: | 590x370x300mm 4 piezas/cartón | |
| Método de embalaje: | Opción de estuche de vuelo con cargo | |
