| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
WOP-IPZ18
Wincode Optronics
| WOP-IPZ18104 | 18×10W RGBW 4 en 1 LED Zoom Par Can Light |
| WOP-IPZ18155 | 18×15W RGBWA 5 en 1 LED Zoom Par Can Light |
| WOP-IPZ18886 | 18×18W RGBWA+UV 6 en 1 LED Zoom Par Can Light |
| Entrada de voltaje: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Fuente de luz: | 18 piezas 10/15/18W RGBW/RGBWA/RGBWA+UV 4/5/6 en 1 LED |
| Toda la vida: | Más de 100000 horas |
| Ángulo de haz: | 10 °-50 ° |
| Protocolo: | USITT DMX-512 |
| Modo de canal DMX: | 4/8, 5/9, 6/10 canales |
| Modo de control: | DMX-512, independiente, maestro/esclavo, sonido activo |
| Atenuación: | 0-100% |
| Estroboscópico: | 0-25 veces/segundo |
| Atenuación PWM: | Atenuación PWM de 32 bits a 1000 HZ |
| Mostrar: | Pantalla digital |
| Cuerpo material: | Fundición a presión de aluminio |
| Grado impermeable: | Solamente para uso en interiores |
| Tamaño del producto | 260x260x390mm |
| Peso neto.: | 4,5 kg |
| Peso bruto.: | 5,0 kg |
| Tamaño del cartón.: | 800x540x390mm 6 piezas/cartón |
| WOP-IPZ18104 | 18×10W RGBW 4 en 1 LED Zoom Par Can Light |
| WOP-IPZ18155 | 18×15W RGBWA 5 en 1 LED Zoom Par Can Light |
| WOP-IPZ18886 | 18×18W RGBWA+UV 6 en 1 LED Zoom Par Can Light |
| Entrada de voltaje: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Fuente de luz: | 18 piezas 10/15/18W RGBW/RGBWA/RGBWA+UV 4/5/6 en 1 LED |
| Toda la vida: | Más de 100000 horas |
| Ángulo de haz: | 10 °-50 ° |
| Protocolo: | USITT DMX-512 |
| Modo de canal DMX: | 4/8, 5/9, 6/10 canales |
| Modo de control: | DMX-512, independiente, maestro/esclavo, sonido activo |
| Atenuación: | 0-100% |
| Estroboscópico: | 0-25 veces/segundo |
| Atenuación PWM: | Atenuación PWM de 32 bits a 1000 HZ |
| Mostrar: | Pantalla digital |
| Cuerpo material: | Fundición a presión de aluminio |
| Grado impermeable: | Solamente para uso en interiores |
| Tamaño del producto | 260x260x390mm |
| Peso neto.: | 4,5 kg |
| Peso bruto.: | 5,0 kg |
| Tamaño del cartón.: | 800x540x390mm 6 piezas/cartón |
